| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| Master Key | PORHSEQ | |
| Purchase Orders | PONUMBER | |
| Vendor | M | VDCODE, PORHSEQ |
| Field | Type | Title | Presentation | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORHSEQ | BCD*10.0 | Purchase Order Sequence Key | |||||||||||||
| AUDTDATE | Date | ||||||||||||||
| AUDTTIME | Time | ||||||||||||||
| AUDTUSER | String*8 | ||||||||||||||
| AUDTORG | String*6 | ||||||||||||||
| NEXTLSEQ | BCD*10.0 | Next Line Sequence | |||||||||||||
| LINES | Long | Lines | |||||||||||||
| LINESCMPL | Long | Lines Complete | |||||||||||||
| TAXLINES | Long | Lines Tax Calculation Sees | |||||||||||||
| RQNS | Long | Requisitions | |||||||||||||
| RQNSCMPL | Long | Requisitions Completed | |||||||||||||
| ISPRINTED | Boolean | Printed | List: 2 entries
|
||||||||||||
| TAXAUTOCAL | Boolean | Auto. tax calculation on save | List: 2 entries
|
||||||||||||
| LABELPRINT | Boolean | Labels Printed | List: 2 entries
|
||||||||||||
| LABELCOUNT | Integer | Number of Labels | |||||||||||||
| ISCOMPLETE | Boolean | Completed | List: 2 entries
|
||||||||||||
| DTCOMPLETE | Date | Date Completed | |||||||||||||
| POSTDATE | Date | Last Posting Date | |||||||||||||
| DATE | Date | Purchase Order Date | |||||||||||||
| PONUMBER | String*22 | Purchase Order Number | Mask: %-22C | ||||||||||||
| TEMPLATE | String*6 | Template Code | Mask: %-6N | ||||||||||||
| FOBPOINT | String*60 | FOB Point | |||||||||||||
| VDCODE | String*12 | Vendor | Mask: %-12C | ||||||||||||
| VDEXISTS | Boolean | Vendor Exists | List: 2 entries
|
||||||||||||
| VDNAME | String*60 | Name | |||||||||||||
| VDADDRESS1 | String*60 | Address 1 | |||||||||||||
| VDADDRESS2 | String*60 | Address 2 | |||||||||||||
| VDADDRESS3 | String*60 | Address 3 | |||||||||||||
| VDADDRESS4 | String*60 | Address 4 | |||||||||||||
| VDCITY | String*30 | City | |||||||||||||
| VDSTATE | String*30 | State/Province | |||||||||||||
| VDZIP | String*20 | Zip/Postal Code | |||||||||||||
| VDCOUNTRY | String*30 | Country | |||||||||||||
| VDPHONE | String*30 | Phone Number | Mask: (%-3C) %-3C-%-24C | ||||||||||||
| VDFAX | String*30 | Fax Number | Mask: (%-3C) %-3C-%-24C | ||||||||||||
| VDCONTACT | String*60 | Contact | |||||||||||||
| TERMSCODE | String*6 | Terms Code | Mask: %-6N | ||||||||||||
| HASRQNDATA | Boolean | Requisitions | List: 2 entries
|
||||||||||||
| PORTYPE | Integer | Purchase Order Type | List: 4 entries
|
||||||||||||
| ONHOLD | Boolean | On Hold | List: 2 entries
|
||||||||||||
| ORDEREDON | Date | Order Date | |||||||||||||
| EXPARRIVAL | Date | Expected Arrival Date | |||||||||||||
| VCORIGINAL | BCD*10.3 | Amount Originally Authorized | |||||||||||||
| VCAVAILABL | BCD*10.3 | Amount Remaining | |||||||||||||
| DESCRIPTIO | String*60 | Description | |||||||||||||
| REFERENCE | String*60 | Reference | |||||||||||||
| COMMENT | String*250 | Comment | |||||||||||||
| VIACODE | String*6 | Ship-Via | Mask: %-6N | ||||||||||||
| VIANAME | String*60 | Ship-Via Name | |||||||||||||
| LASTRECEIP | String*22 | Last Receipt Number | Mask: %-22C | ||||||||||||
| RCPDATE | Date | Receipt Date | |||||||||||||
| RCPCOUNT | Integer | Number of Posted Receipts | |||||||||||||
| CURRENCY | String*3 | Currency | Mask: %-3N | ||||||||||||
| RATE | BCD*8.7 | Exchange Rate | |||||||||||||
| SPREAD | BCD*8.7 | Rate Spread | |||||||||||||
| RATETYPE | String*2 | Rate Type | Mask: %-2N | ||||||||||||
| RATEMATCH | Integer | Rate Match Type | |||||||||||||
| RATEDATE | Date | Rate Date | |||||||||||||
| RATEOPER | Integer | Rate Operation | List: 2 entries
|
||||||||||||
| RATEOVER | Boolean | Rate Overridden | List: 2 entries
|
||||||||||||
| SCURNDECML | Integer | Decimal Places | |||||||||||||
| EXTWEIGHT | BCD*10.4 | Extended Weight | |||||||||||||
| EXTENDED | BCD*10.3 | Extended Cost | |||||||||||||
| DOCTOTAL | BCD*10.3 | Total | |||||||||||||
| EXTRECEIVE | BCD*10.3 | Extended Received Amount | |||||||||||||
| EXTCANCEL | BCD*10.3 | Extended Canceled Amount | |||||||||||||
| OQORDERED | BCD*10.4 | Quantity Ordered | |||||||||||||
| TAXGROUP | String*12 | Tax Group | Mask: %-12N | ||||||||||||
| TAXAUTH1 | String*12 | Tax Authority 1 | Mask: %-12N | ||||||||||||
| TAXAUTH2 | String*12 | Tax Authority 2 | Mask: %-12N | ||||||||||||
| TAXAUTH3 | String*12 | Tax Authority 3 | Mask: %-12N | ||||||||||||
| TAXAUTH4 | String*12 | Tax Authority 4 | Mask: %-12N | ||||||||||||
| TAXAUTH5 | String*12 | Tax Authority 5 | Mask: %-12N | ||||||||||||
| TAXCLASS1 | Integer | Tax Class 1 | |||||||||||||
| TAXCLASS2 | Integer | Tax Class 2 | |||||||||||||
| TAXCLASS3 | Integer | Tax Class 3 | |||||||||||||
| TAXCLASS4 | Integer | Tax Class 4 | |||||||||||||
| TAXCLASS5 | Integer | Tax Class 5 | |||||||||||||
| TAXBASE1 | BCD*10.3 | Tax Base 1 | |||||||||||||
| TAXBASE2 | BCD*10.3 | Tax Base 2 | |||||||||||||
| TAXBASE3 | BCD*10.3 | Tax Base 3 | |||||||||||||
| TAXBASE4 | BCD*10.3 | Tax Base 4 | |||||||||||||
| TAXBASE5 | BCD*10.3 | Tax Base 5 | |||||||||||||
| TXINCLUDE1 | BCD*10.3 | Included Tax Amount 1 | |||||||||||||
| TXINCLUDE2 | BCD*10.3 | Included Tax Amount 2 | |||||||||||||
| TXINCLUDE3 | BCD*10.3 | Included Tax Amount 3 | |||||||||||||
| TXINCLUDE4 | BCD*10.3 | Included Tax Amount 4 | |||||||||||||
| TXINCLUDE5 | BCD*10.3 | Included Tax Amount 5 | |||||||||||||
| TXEXCLUDE1 | BCD*10.3 | Excluded Tax Amount 1 | |||||||||||||
| TXEXCLUDE2 | BCD*10.3 | Excluded Tax Amount 2 | |||||||||||||
| TXEXCLUDE3 | BCD*10.3 | Excluded Tax Amount 3 | |||||||||||||
| TXEXCLUDE4 | BCD*10.3 | Excluded Tax Amount 4 | |||||||||||||
| TXEXCLUDE5 | BCD*10.3 | Excluded Tax Amount 5 | |||||||||||||
| TAXAMOUNT1 | BCD*10.3 | Tax Amount 1 | |||||||||||||
| TAXAMOUNT2 | BCD*10.3 | Tax Amount 2 | |||||||||||||
| TAXAMOUNT3 | BCD*10.3 | Tax Amount 3 | |||||||||||||
| TAXAMOUNT4 | BCD*10.3 | Tax Amount 4 | |||||||||||||
| TAXAMOUNT5 | BCD*10.3 | Tax Amount 5 | |||||||||||||
| TXRECVAMT1 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 1 | |||||||||||||
| TXRECVAMT2 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 2 | |||||||||||||
| TXRECVAMT3 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 3 | |||||||||||||
| TXRECVAMT4 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 4 | |||||||||||||
| TXRECVAMT5 | BCD*10.3 | Tax Recoverable Amount 5 | |||||||||||||
| TXEXPSAMT1 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 1 | |||||||||||||
| TXEXPSAMT2 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 2 | |||||||||||||
| TXEXPSAMT3 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 3 | |||||||||||||
| TXEXPSAMT4 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 4 | |||||||||||||
| TXEXPSAMT5 | BCD*10.3 | Tax Expense Amount 5 | |||||||||||||
| TXALLOAMT1 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 1 | |||||||||||||
| TXALLOAMT2 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 2 | |||||||||||||
| TXALLOAMT3 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 3 | |||||||||||||
| TXALLOAMT4 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 4 | |||||||||||||
| TXALLOAMT5 | BCD*10.3 | Tax Allocated Amount 5 | |||||||||||||
| TXBASEALLO | BCD*10.3 | Net of Tax | |||||||||||||
| TXINCLUDED | BCD*10.3 | Tax Included | |||||||||||||
| TXEXCLUDED | BCD*10.3 | Tax Excluded | |||||||||||||
| TAXAMOUNT | BCD*10.3 | Total Tax | |||||||||||||
| TXRECVAMT | BCD*10.3 | Total Tax Recoverable | |||||||||||||
| TXEXPSAMT | BCD*10.3 | Total Tax Expensed | |||||||||||||
| TXALLOAMT | BCD*10.3 | Total Tax Allocated | |||||||||||||
| DOCSOURCE | Integer | Document Source | List: 2 entries
|
||||||||||||
| VDEMAIL | String*50 | ||||||||||||||
| VDPHONEC | String*30 | Contact Phone | Mask: (%-3C) %-3C-%-24C | ||||||||||||
| VDFAXC | String*30 | Contact Fax | Mask: (%-3C) %-3C-%-24C | ||||||||||||
| VDEMAILC | String*50 | Contact E-mail | |||||||||||||
| DISCPCT | BCD*5.5 | Discount Percentage | |||||||||||||
| DISCOUNT | BCD*10.3 | Discount Amount | |||||||||||||
| VALUES | Long | Optional Fields | |||||||||||||
| RQNNUMBER | String*22 | Requisition Number | Mask: %-22C | ||||||||||||
| RQNHSEQ | BCD*10.0 | Requisition Sequence Key | |||||||||||||
| SCAMOUNT | BCD*10.3 | Conversion Source Amount | |||||||||||||
| FCAMOUNT | BCD*10.3 | Conversion Functional Amount | |||||||||||||
| JOBLINES | Long | Job Related Lines | |||||||||||||
This page was generated on 2006-Sep-07
Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.